
위치 | 대전광역시 서구 월평동 1491번지 일원 |
---|---|
지역 / 지구 | 준주거지역, 지구단위계획구역, 중점경관관리구역 |
용도 | 공동주택(부대복리시설), 근린생활시설 |
대지면적 | 10,715.10㎡ (3,241.32평) |
연면적 | 65,687.60㎡ (19,870.50평) |
규모 | 지하 4층 ~ 지상 35층, 3개동 |
세대수 | 공동주택 336세대 / 근린생활시설 전용 102.44평 |
건폐율 / 용적률 | 24.60% / 399.92% |
평형구성 | 84A, 84B, 115,142A, 142B, 182 |
주차대수 | 계획대수 : 560대 (공동주택 554대, 근생 6대) |
- 상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
- 건축물의 외관 및 색채계획, 부대시설, 창호계획, 조경계획 등의 기타 시설은 추후 변경될 수 있습니다.
- 단지를 제외한 기타 배경(산, 외부식재등)은 소비자의 이해를 돕기 위한 참고 이미지를 활용하였으며 실제와 다를 수 있습니다.
- 단지 내외부 옹벽, 조경석, 방음벽, 태양광설비 등의 계획(범위, 디자인, 위치, 높이)은 변경될 수 있습니다.
- 현장여건 등에 따라 일부 변경될 수 있으므로 견본주택에 방문하시어 직접 확인하시기 바랍니다.